Позывной | QTH | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | 47G | 76G | Моды | Чат | Телефон | Комментарий | Дата добавления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX7R team | KN75JC | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | Все | Да | +79787392090 | 04.10.2019 12:40 | ||||
RX9AT | LO93LJ | 432M | Все | Да | +79124002735 | 29.09.2019 02:44 | |||||||
RZ3C | KO95AO | 432M | 1,3G | SSB | Нет | +79031186409 | 05.10.2019 12:54 | ||||||
RZ3GO | KO92EH | 432M | SSB, CW | Да | TS2000 21л 50вт. | 05.10.2019 10:59 | |||||||
RZ3RZ | LO02RR | 432M | SSB, CW | Да | 2*10эл , 75 вт | 29.09.2019 09:15 | |||||||
RZ6DD | LN04MX | 432M | 1,3G | 5,7G | SSB, CW | Да | 432 - 2x23el, 2xRA60: 1296 - 75W, 1,8 dish: 5,7G - 5W 1,8 dish. | 04.10.2019 16:57 | |||||
RZ9AA | MO05PE | 432M | 1,3G | Все | Нет | +79026140902 | 22el horiz,vert on 435MHz--100W; 36el horiz on 1.3GHz | 04.10.2019 17:51 | |||||
UA3AVR | KO85RN | 432M | 24G | CW | Нет | Основное - 24 GHz, направление к югу от Москвы. 432 MHz по запросу, если работаете на спортивный результат и нужны очки, мне нужно будет снять основной комплект и вешать стрелу. Сам я традиционно в CheckLog. | 04.10.2019 09:32 | ||||||
UA3MBJ | KO94SR | 432M | 1,3G | SSB, CW | Да | +79105093136 | Ант - 432mhz - 20эл Ант - 1296mhz - 50эл Билайн № 8-903-69-140-96 | 28.09.2019 15:54 | |||||
UA3OW team | LO00AK | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | SSB, CW | Да | RD3ZA - 432, UA3OW - 1296, UA3ATS - 5/10 ГГц | 28.09.2019 17:57 | |||
UA3RAW | LO02RR | 1,3G | Все | Да | 05.10.2019 07:32 | ||||||||
UA3RUF | LO02JU | 432M | 1,3G | SSB | Да | +79156782263 | Участвовать в тесте буду после ночной смены, где-то с 8 утра по МСК. | 04.10.2019 17:15 | |||||
UA3YCX | KO73EF | 432M | SSB, CW | Да | Антенна 5 эл. 25 ват. | 01.10.2019 07:56 | |||||||
UA5Y team | KO73FG | 432M | SSB, CW | Да | +79611005553 | 20W 21el | 05.10.2019 12:40 | ||||||
UA6AH team | KN94BU | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | SSB, CW | Да | +79189670498 | 29.09.2019 09:22 | ||||
UA6LNS | LN07KM | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | Все | Да | +79064294454 | 28.09.2019 17:32 | ||||
UA9AAG | LO93LK | 432M | Все | Нет | +79823218426 | АНТЕННА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДЯРИЗАЦИИ | 29.09.2019 16:15 | ||||||
UA9CFH | MO07UT | 432M | SSB, CW | Да | 4X12el 100w | 29.09.2019 13:31 | |||||||
UA9FAI team | LO88VC | 432M | 1,3G | SSB, CW | Да | +79082421036 | Если позволит погода. Доп. тел.: 89028050268 и 89082594805 | 04.10.2019 05:55 | |||||
UA9FPG | LO89TA | 432M | SSB | Нет | +79824393736 | 29.09.2019 11:55 | |||||||
UA9FY | LO88WN | 432M | Все | Нет | 33 эл | 05.10.2019 04:48 | |||||||
UA9MBQ | MO64QW | 432M | 1,3G | 5,7G | Все | Да | +79059437542 | 05.10.2019 12:28 | |||||
UI7C | KN85KK | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | SSB, CW | Да | +79183718190 | 30.09.2019 09:08 | ||||
US4QQ | KN87CE | 432M | Все | Да | +380662268002 | ssb, cw - 21 el. H yagi. Viber, telegram, UR VHF Chat . Тел.для скедов: +380662268002. | 28.09.2019 17:21 | ||||||
UT2EM | KN67QV | 432M | 5,7G | 10G | SSB, CW | Да | +380980381355 | -вайбер,вотсап ==5,7 i 10GHz 15w 1,8m offset | 28.09.2019 16:14 | ||||
UT7EW | KN78MM | 432M | 5,7G | Все | Да | +380963855600 | 05.10.2019 11:18 | ||||||
UW3G team | KN67UA | 432M | 5,7G | Все | Да | +380951266653 | 432 - 4x21el, LNA, PA. 5,7 - 0,9m, 5W | 04.10.2019 20:28 | |||||
UX0QQ | KN87CE | 432M | SSB | Нет | 29.09.2019 14:43 | ||||||||
EM5K | KO20UC | 432M | Нет | opencontest.org 1 x 39 el I0JXX, QRO, LNA, SKED: 067 565 62 91 | 04.10.2019 07:30 | ||||||||
UR3HR | KN79FO | 432M | Нет | opencontest.org | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UR3VKC | KN68NT | 432M | Да | opencontest.org 2*18ra3aq ts2000 on4kst, summy chat | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UR4EWA | KN67RV | 432M | Нет | opencontest.org Только FM 433MHz тел. 068872ЗЗ6З | 03.10.2019 09:50 | ||||||||
UR4EWR | KN67SU | 432M | Нет | opencontest.org | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UR5LX | KO70WK | 432M | 5,7G | 10G | Нет | opencontest.org 0977813200 for sked 6 , 3 cm | 30.09.2019 14:05 | ||||||
UR5YGC | KN38KM | 432M | Нет | opencontest.org USB FM 095 832 59 63. | 03.10.2019 19:40 | ||||||||
UT2UB | KO50HC | 432M | Нет | opencontest.org | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UT3WX | KN19RA | 432M | Нет | opencontest.org UT3WX & UT1WW висота 1178м Карпати. CW SSB 5W. DK7ZB 7el.
066-43-22-318 | 04.10.2019 19:30 | ||||||||
UT7E | KN78MM | 432M | 5,7G | 10G | Нет | opencontest.org | 04.10.2019 09:55 | ||||||
UT7EL | KN77EN | 432M | Да | opencontest.org 067-1673450 или 095-1757155 KST, summy chat | 01.10.2019 10:55 | ||||||||
UT8AL | KO61WP | 432M | Нет | opencontest.org | 04.10.2019 04:30 | ||||||||
UV2L | KN89AW | 432M | 5,7G | 10G | Нет | opencontest.org СВЧ-диапазоны под вопросом. | 30.09.2019 14:05 | ||||||
UW4U | KN49WV | 432M | Да | opencontest.org sked sumy -chat,on4kst or
o632819o74 ut4uaz
o952888522 ut4uep | 03.10.2019 13:45 | ||||||||
UW5EFF | KN68TD | 432M | Нет | opencontest.org | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UW5ELQ | KN67TW | 432M | Нет | opencontest.org SSB, CW, FM RA3AQ 18 эл. тел. для скедов 0965211124. Чат. | 30.09.2019 14:05 | ||||||||
UX4IJ | KN88TR | 432M | Нет | opencontest.org | 05.10.2019 11:20 | ||||||||
3Z3Z | JO82LN | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | Нет | darkside.cz | 30.09.2019 19:00 | ||||
9A1B | JN85JP | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | Нет | darkside.cz | 03.10.2019 05:35 | ||||
9A1CMS | JN86DM | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | Нет | darkside.cz | 05.10.2019 11:55 | ||||
DF0YY | JO62GD | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | Нет | darkside.cz | 04.10.2019 13:30 | ||||
DG8NCO | JO50VH | 432M | 1,3G | 5,7G | 10G | 24G | Нет | darkside.cz | 04.10.2019 08:20 |